Map Ranking

Ranking

Tribes
Players
World dominance
Continent Tribes
Continent Players
Opponents defeated (tribe)
Opponents defeated
Achievements
In a day
Wars
Rank Name Tribe Points Villages Points per village
1 FiveRatsMatchingTats 50/50 14.463.810 1200 12053
2 Warpro 50/50 11.819.742 1036 11409
3 PopDonut 50/50 10.501.872 965 10883
4 Himothy Hussein 50/50 10.488.443 950 11040
5 makobex 50/50 10.376.581 963 10775
6 R0cki99 50/50 8.471.575 727 11653
7 Cool Cool Cool 50/50 8.048.098 784 10265
8 Snorlax 50/50 7.979.508 680 11735
9 Dr Chase Toxic 7.508.129 625 12013
10 Ultra Master Donald 7.390.397 689 10726
11 =Mushu= 50/50 7.141.082 665 10738
12 babymilo80 50/50 7.017.246 666 10536
13 kpap 50/50 7.004.091 649 10792
14 GaeSibalnom 50/50 6.826.444 579 11790
15 Say My Name Toxic 6.664.320 631 10562
16 killersodur 50/50 6.438.558 587 10969
17 THE GOD OF PENETRATION Toxic 6.419.180 581 11049
18 Omni-Man Donald 6.288.553 592 10623
19 Unreliable Greek Players 50/50 6.194.423 576 10754
20 Timothy Mus 50/50 5.899.855 544 10845
21 *Caligula 50/50 5.755.266 520 11068
22 The Sleepless Elite 50/50 5.638.483 553 10196
23 Volbeat Dare 5.593.134 533 10494
24 MaJeSTee 50/50 5.577.828 552 10105
25 *STATS Donald 5.553.093 545 10189
down >>>
Rank:
Search: